| CANDIDATI PRESIDENTE | LISTE | VOTI (di cui al presidente) | |
|---|---|---|---|
| NIGRO GIUSEPPE | PARTITO SOCIALISTA | 293 (24) | ( 0,57%) |
| INVERNIZZI GIANMARIO | FORZA NUOVA | 246 (8) | ( 0,48%) |
| LIVETTI GIAMPAOLO | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 1903 (112) | ( 3,73%) |
| ASPESI MARIO ANASTASIO | PARTITO DEMOCRATICO, ITALIA DEI VALORI | 12462 (682) | (24,40%) |
| SANSILVESTRI ANDREA | MOVIMENTO LIBERO | 58 (9) | ( 0,11%) |
| MUSCATELLO MICHELE | POLO CIVICO DI CENTRO | 195 (10) | ( 0,38%) |
| CASTANO MICHELE | LA DESTRA | 1243 (147) | ( 2,43%) |
| GALLI DARIO | IL POPOLO DELLA LIBERTA', LEGA NORD, UDC | 34147 (2345) | (66,85%) |
| FERRARI MASSIMILIANO | FRONTE INDIPENDENTISTA LOMBARDIA - FRONTE NORD | 533 (63) | ( 1,04%) |
| VOTI VALIDI | 51080 | (95,94%) | |
| CNA | 0 | ( 0,00%) | |
| BIANCHE | 953 | ( 1,79%) | |
| NULLE | 1206 | ( 2,27%) | |
| VOTANTI | 53239 | (81,29%) | |
| CONSIGLIERI PROVINCIALI | VOTI | ||
|---|---|---|---|
![]() |
PARTITO SOCIALISTA | 269 | ( 0,56%) |
![]() |
FORZA NUOVA | 238 | ( 0,50%) |
![]() |
LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 1791 | ( 3,76%) |
![]() |
PARTITO DEMOCRATICO | 9520 | (19,97%) |
![]() |
ITALIA DEI VALORI - DI PIETRO | 2260 | ( 4,74%) |
![]() |
MOVIMENTO LIBERO | 49 | ( 0,10%) |
![]() |
POLO CIVICO DI CENTRO | 185 | ( 0,39%) |
![]() |
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 1096 | ( 2,30%) |
![]() |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 16128 | (33,83%) |
![]() |
LEGA NORD | 13696 | (28,72%) |
![]() |
UNIONE DI CENTRO - CASINI UDC | 1978 | ( 4,15%) |
![]() |
FRONTE INDIPENDENTISTA LOMBARDIA | 470 | ( 0,99%) |
| VOTI VALIDI | 47680 | ||